 |
|
 |
| Download |
| Sistemas sanitários |
 |
Queira, por favor, clicar nos ficheiros de catálogos, folhetos, brochuras e tabelas de preços, em pdf, para download.
Sistemas Sanitários
|
 |
|
 |
Sistemas de tubagens
|
Sistemas de tubagens
 |  |
| Título | Tamanho |
 |  |
| > Folheto Não se stress. Press, A4 | 1.951,40 KB |
 |  |
| > Folheto Sistema Mepla - Visivelmente seguro, A4 | 63,15 KB |
 |  |
| > Geberit Mepla, A4 | 285,25 KB |
 |  |
| > Catálogo Geberit Mepla, A4 | 2.592,40 KB |
 |  |
| > Folheto Geberit MeplaTherm, A4 | 403,45 KB |
 |  |
| > Catálogo Geberit Silent-db20, A4 | 3.233,20KB |
 |  |
| > Folheto Geberit PEAD, A4 | 724,40 KB |
 |  |
| > Catálogo Geberit PEAD, A4 | 5.876,55 KB |
 |  |
| > Brochura Geberit PushFit, A4 | 773,45 KB |
 |  |
|
 |
|
 |
Tabelas de Preços
|
Sistemas Sanitários - Em vigor desde 02.02.2009
 |  |
| Título | Tamanho |
 |  |
| > Indice, A4 | 40,55 KB |
 |  |
| > Certificados e homologações, A4 | 517,20 KB |
 |  |
| > Geberit Kombifix, A4 | 514,65 KB |
 |  |
| > Autoclismos interior / Geberit UP, A4 | 119,90 KB |
 |  |
| > Geberit Duofix, A4 | 389,05 KB |
 |  |
| > Sistema Geberit Duofix, A4 | 127,35 KB |
 |  |
| > Sistema Geberit GIS, A4 | 588,30 KB |
 |  |
| > Geberit Sanbloc, A4 | 139,85 KB |
 |  |
| > Comandos de descarga, A4 | 476,40 KB |
 |  |
| > WC Públicas / Geberit Hy, A4 | 1.143,10 KB |
 |  |
| > Sistemas para idosos e pessoas com mobilidade condicionada, A4 | 239,95 KB |
 |  |
| > Autoclismos exteriores / Geberit AP, A4 | 361,15 KB |
 |  |
| > Mecanismos para cisternas cerâmicas / Geberit Impuls, A4 | 75,40 KB |
 |  |
| > Válvulas e Sifões / Geberit Uniflex, A4 | 799,15 KB |
 |  |
| > Geberit AquaClean, A4 | 233,40 KB |
 |  |
| > Índice remissivo, A4 | 261,25 KB |
 |  |
Sistemas de Drenagem - Em vigor desde 02.02.2009
 |  |
| Título | Tamanho |
 |  |
| > Certificados e homologações, A4 | 553,15 KB |
 |  |
| > Caracteristicas PEAD, Silent-db20 e Pluvia, A4 | 24,00 KB |
 |  |
| > Geberit PEAD, A4 | 546,30 KB |
 |  |
| > Geberit Silent-db20, A4 | 333,10KB |
 |  |
| > Geberit Pluvia, A4 | 296,45 KB |
 |  |
| > Fixações Pluvia, A4 | 151,60 KB |
 |  |
| > Acessórios Pluvia, A4 | 73,40 KB |
 |  |
| > Ralos de Pavimento Geberit, A4 | 137,90 KB |
 |  |
| > Acessórios para laboratório, A4 | 111,70 KB |
 |  |
| > Válvulas de admissão de ar - Bon Air, A4 | 94,20 KB |
 |  |
| > Equipamentos e Ferramentas, A4 | 147,65 KB |
 |  |
| > Índice remissivo, A4 | 260,90 KB |
 |  |
Acessórios e componentes Geberit - Em vigor desde 02.02.2009
Sistemas de Distribuição:
Geberit Mepla - Em vigor desde 02.02.2009
 |  |
| Título | Tamanho |
 |  |
| > Certificados e homologações, A4 | 150,50 KB |
 |  |
| > Indice e descrição do sistema Geberit Mepla, A4 | 38,60 KB |
 |  |
| > Tabelas de comparação de materiais, A4 | 28,20 KB |
 |  |
| > Sistema de distribuição para água potável - Geberit Mepla | 823,15 KB |
 |  |
| > Sistema para aquecimento - Geberit MeplaTherm, A4 | 144,60 KB |
 |  |
| > Equipamentos e Ferramentas, A4 | 315,80 KB |
 |  |
| > Índice remissivo, A4 | 138,05 KB |
 |  |
Geberit Mapress - Em vigor desde 02.11.2008
Geberit PushFit - Em vigor desde 01.10.2009 - NOVO
NOTAS IMPORTANTES:
- No n/ catálogo dos Sistemas Sanitários em vigor, as referências 109.300.00.1, 110.300.00.1, 110.357.00.1, 110.358.00.1, 110.368.00.1 e 111.300.00.1 estão descontinuadas desde 1 de Junho 2008, ou seja já não estão disponíveis para comercialização, tendo sido substituídas pelas referências 109.300.00.5, 110.367.00.5, 110.358.00.5, 110.368.00.5 e 111.325.00.5.
- Todos os produtos Geberit Balena passam a designar-se Geberit AquaClean a partir de Janeiro de 2009.
Caso necessite de informações adicionais queira, por favor contactar-nos.
Contacte-nos, por favor, para obter preços para outros produtos ou equipamentos e ferramentas não indicados nas tabelas acima mencionadas.
Para obter esta documentação original, solicite-nos, por favor, através da ficha de contacto ou directamente. |
 |
|
 |
|
 |